实时汇总 · 走势清晰 · 数据完整 · 手机自适应
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 号码6 | 特别号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-050 | 2025-12-15 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 07 |
| 2025-049 | 2025-12-12 | 03 | 09 | 15 | 22 | 31 | 45 | 28 |
| 2025-048 | 2025-12-09 | 05 | 11 | 19 | 26 | 33 | 42 | 16 |
| 2025-047 | 2025-12-06 | 08 | 14 | 21 | 27 | 35 | 44 | 02 |
| 2025-046 | 2025-12-03 | 01 | 10 | 17 | 24 | 32 | 40 | 39 |
| 2025-045 | 2025-11-30 | 04 | 13 | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 |
| 2025-044 | 2025-11-27 | 06 | 12 | 18 | 28 | 36 | 43 | 21 |
| 2025-043 | 2025-11-24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 31 | 47 | 11 |
| 2025-042 | 2025-11-21 | 07 | 15 | 22 | 29 | 37 | 42 | 34 |
| 2025-041 | 2025-11-18 | 03 | 10 | 17 | 26 | 33 | 41 | 25 |
| 2025-040 | 2025-11-15 | 05 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 08 |
| 2025-039 | 2025-11-12 | 01 | 08 | 14 | 21 | 32 | 39 | 45 |
| 2025-038 | 2025-11-09 | 06 | 13 | 20 | 28 | 34 | 46 | 17 |
| 2025-037 | 2025-11-06 | 04 | 12 | 18 | 25 | 31 | 40 | 29 |
| 2025-036 | 2025-11-03 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 02 |
| 2025-035 | 2025-10-31 | 02 | 10 | 17 | 24 | 33 | 41 | 38 |
| 2025-034 | 2025-10-28 | 07 | 14 | 21 | 29 | 36 | 45 | 19 |
| 2025-033 | 2025-10-25 | 05 | 11 | 19 | 26 | 32 | 42 | 23 |
| 2025-032 | 2025-10-22 | 03 | 08 | 15 | 22 | 30 | 39 | 44 |
| 2025-031 | 2025-10-19 | 01 | 13 | 20 | 27 | 35 | 47 | 12 |
| 2025-030 | 2025-10-16 | 06 | 12 | 18 | 25 | 34 | 40 | 31 |
| 2025-029 | 2025-10-13 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 | 43 | 27 |
| 2025-028 | 2025-10-10 | 08 | 15 | 22 | 28 | 36 | 44 | 05 |
| 2025-027 | 2025-10-07 | 02 | 11 | 19 | 26 | 33 | 41 | 38 |
| 2025-026 | 2025-10-04 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 46 | 21 |
| 2025-025 | 2025-10-01 | 03 | 14 | 21 | 29 | 37 | 45 | 16 |
| 2025-024 | 2025-09-28 | 07 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 09 |
| 2025-023 | 2025-09-25 | 01 | 09 | 16 | 23 | 30 | 39 | 44 |
| 2025-022 | 2025-09-22 | 06 | 12 | 18 | 25 | 34 | 41 | 28 |
| 2025-021 | 2025-09-19 | 04 | 11 | 19 | 26 | 33 | 47 | 15 |
| 2025-020 | 2025-09-16 | 08 | 15 | 22 | 28 | 36 | 43 | 02 |
| 2025-019 | 2025-09-13 | 02 | 10 | 17 | 24 | 31 | 40 | 37 |
| 2025-018 | 2025-09-10 | 05 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 | 19 |
| 2025-017 | 2025-09-07 | 03 | 09 | 16 | 23 | 32 | 41 | 26 |
| 2025-016 | 2025-09-04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 11 |
| 2025-015 | 2025-09-01 | 01 | 12 | 18 | 25 | 33 | 42 | 39 |
| 2025-014 | 2025-08-29 | 06 | 11 | 19 | 26 | 34 | 46 | 23 |
| 2025-013 | 2025-08-26 | 04 | 10 | 17 | 24 | 31 | 43 | 08 |
| 2025-012 | 2025-08-23 | 08 | 15 | 22 | 28 | 36 | 45 | 30 |
| 2025-011 | 2025-08-20 | 02 | 13 | 20 | 27 | 35 | 41 | 17 |
| 2025-010 | 2025-08-17 | 05 | 09 | 16 | 23 | 32 | 40 | 44 |
| 2025-009 | 2025-08-14 | 03 | 14 | 21 | 29 | 37 | 47 | 06 |
| 2025-008 | 2025-08-11 | 07 | 12 | 18 | 25 | 33 | 42 | 28 |
| 2025-007 | 2025-08-08 | 01 | 11 | 19 | 26 | 34 | 43 | 15 |
| 2025-006 | 2025-08-05 | 06 | 10 | 17 | 24 | 31 | 46 | 39 |
| 2025-005 | 2025-08-02 | 04 | 15 | 22 | 28 | 36 | 45 | 21 |
| 2025-004 | 2025-07-30 | 08 | 13 | 20 | 27 | 35 | 41 | 02 |
| 2025-003 | 2025-07-27 | 02 | 09 | 16 | 23 | 32 | 44 | 37 |
| 2025-002 | 2025-07-24 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 18 |
| 2025-001 | 2025-07-21 | 03 | 11 | 18 | 25 | 34 | 42 | 29 |
通过对香港最近50期历史记录查询表的整理,我们可以观察到号码分布的均衡性。例如,前区号码在1-47区间内波动,特别号码多集中于中段。从最近10期来看,连号现象出现频率约为20%,同尾数出现概率较高。
本查询表不仅提供基础数据,还支持用户自行比对历史走势。手机端可横向滑动查看完整表格,非常方便。
香港最近50期历史记录查询表是分析号码规律的重要工具。您可以通过以下方式高效利用:
* 所有数据仅为历史记录展示,不构成任何建议。
您可以直接在本页面上方的“最近50期历史记录查询表”中查看,表格列出了期号、开奖日期以及全部开奖号码。手机端可左右滑动查看完整内容。
本页面提供的是模拟示例数据,用于展示查询表的结构。实际数据请以官方发布为准。我们建议用户关注权威渠道获取最新信息。
当前页面固定展示最近50期。如果您需要更早的数据,可以关注我们的后续更新或使用站内搜索功能。
历史记录可以帮助分析号码走势、冷热分布以及区间规律,对于数据研究者或爱好者来说是一种常用的参考工具。
是的,本站基于Bootstrap 5框架开发,完全响应式设计,在手机、平板和电脑上均能获得良好的浏览体验。
涵盖最近50期所有开奖号码,清晰罗列。
响应式设计,随时随地查询历史记录。
表格支持滑动,秒查任意一期数据。